排名规则:积分 > 净胜球 > 总进球数 > 相互战绩。前4名获得欧冠席位,后3名进入保级降级区。
| 排名 | 俱乐部 / 战队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIV 利物浦 | 28 | 20 | 7 | 1 | +41 | 67 |
| 2 | ARS 阿森纳 | 28 | 17 | 8 | 3 | +29 | 59 |
| 3 | NFO 诺丁汉森林 | 28 | 15 | 6 | 7 | +13 | 51 |
| 4 | MCI 曼彻斯特城 | 28 | 14 | 6 | 8 | +15 | 48 |
| 5 | CHE 切尔西 | 28 | 14 | 5 | 9 | +13 | 47 |
| 6 | NEW 纽卡斯尔联 | 28 | 13 | 5 | 10 | +7 | 44 |
| 18 | IPS 伊普斯维奇 | 28 | 3 | 8 | 17 | -34 | 17 |
| 20 | SOU 南安普顿 | 28 | 2 | 3 | 23 | -50 | 9 |
利物浦 · 出场 28 场 / 2410 分钟
曼城 · 出场 25 场 / 2180 分钟
切尔西 · 出场 27 场 / 2320 分钟
诺丁汉森林 · 出场 28 场
利物浦 · 传关键球 56 次
阿森纳 · 传关键球 48 次
切尔西 · 传关键球 51 次
热刺 · 传关键球 43 次
BB体育数据库建立有覆盖超过20年的欧洲五大联赛及国际赛事档案库。无论是追溯历史冠军积分配比、金靴单季进球记录,还是查看队伍升降级变迁,均可在本数据枢纽进行一键检索与比对。